亚洲精品免费在线观看|久久久一区二区仙踪林无码午夜高清|久久久无码日韩欧美|人妻中文无码视频|港韩精品成人AV|国产+无码+日韩|成人无码av占线|中文在线字幕松下|亚洲精品主播高在线免费最新视频|www.超碰国产色婷婷五月

資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標中心 ? 中標公告 ? 正文

淮安港淮安港區(qū)蘇淮高新區(qū)作業(yè)區(qū)?;反a頭工程岸邊集裝箱起重機購置項目

來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:4895
|
|
|
 
項目基本信息:

項目名稱: 淮安港淮安港區(qū)蘇淮高新區(qū)作業(yè)區(qū)危化品碼頭工程岸邊集裝箱起重機購置項目

項目編號: E4301000001029762

標段名稱: HAG-WHMT-AQ(二次)

標段編號: E4301000001029762003266
 

詳細說明:

經(jīng)評標委員會評審,淮安港淮安港區(qū)蘇淮高新區(qū)作業(yè)區(qū)?;反a頭工程岸邊集裝箱起重機購置項目,HAG-WHMT-AQ(二次)
第一中標候選人:河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司,預期中標價格17396600(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:黃進前
第二中標候選人:湖南中鐵五新重工有限公司,預期中標價格17380000.00(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:陳亦武
第三中標候選人:無錫華東重型機械股份有限公司,預期中標價格18280000(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:樓一鳴
廢標原因分別如下:
廢標單位及原因:無廢標單位若對評標結果有異議,請在2024-08-14日到2024-08-19日內向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。異議聯(lián)系人:孫志煒 聯(lián)系電話:18013012716

單位名稱 評價內容 權重分 評委打分 商務、技術得分 評標價得分 綜合得分
專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7
無錫華東重型機械股份有限公司 產(chǎn)品質量 8 7.20 6.80 6.70 7.45 6.90 6.35 6.80 36.27 59.14 95.41
培訓方案 1 0.90 0.75 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
履約信譽 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
企業(yè)業(yè)績 5 5 5 5 5 5 5 5
技術設計方案及運行、操作和維護的便利性等 5 4.50 4 4.20 4.75 4.10 3.95 4.20
設備運輸方案及設備安裝調試方案 3 2.70 2.80 2.60 2.80 2.40 2.41 2.40
售后服務 4 4 4 4 4 4 4 4
貨物的裝配水平及制造工藝 2 1.80 1.50 1.60 1.80 1.70 1.60 1.60
設備的節(jié)能、減排、環(huán)保等設計與制造 2 1.80 1.70 1.60 1.80 1.75 1.58 1.70
供貨能力 2 1.80 1.90 1.65 1.80 1.60 1.55 1.80
企業(yè)綜合實力 3 3 3 3 3 3 3 3
南京港機重工制造有限公司 產(chǎn)品質量 8 6.40 7 6.60 7 6 6.30 6.20 24.61 58.90 83.51
培訓方案 1 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80
履約信譽 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
企業(yè)業(yè)績 5 0 0 0 0 0 0 0
技術設計方案及運行、操作和維護的便利性等 5 4 4.10 4 4.50 3.80 3.70 3.80
設備運輸方案及設備安裝調試方案 3 2.40 2.60 2.50 2.60 2.10 2.30 2.20
售后服務 4 0 0 0 0 0 0 0
貨物的裝配水平及制造工藝 2 1.60 1.60 1.50 1.80 1.60 1.50 1.60
設備的節(jié)能、減排、環(huán)保等設計與制造 2 1.60 1.70 1.60 1.80 1.60 1.53 1.50
供貨能力 2 1.60 1.60 1.60 1.65 1.50 1.50 1.80
企業(yè)綜合實力 3 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
湖南中鐵五新重工有限公司 產(chǎn)品質量 8 7.20 6.50 6.80 7.25 6.70 6.45 6.60 35.96 59.92 95.88
培訓方案 1 0.90 0.70 0.80 0.80 0.80 0.85 0.80
履約信譽 5 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38
企業(yè)業(yè)績 5 5 5 5 5 5 5 5
技術設計方案及運行、操作和維護的便利性等 5 4.50 4.20 4.30 4.70 4.20 4.35 4
設備運輸方案及設備安裝調試方案 3 2.70 2.50 2.65 2.70 2.50 2.50 2.40
售后服務 4 4 4 4 4 4 4 4
貨物的裝配水平及制造工藝 2 1.80 1.40 1.65 1.80 1.80 1.70 1.60
設備的節(jié)能、減排、環(huán)保等設計與制造 2 1.80 1.60 1.65 1.80 1.80 1.65 1.60
供貨能力 2 1.80