柳工LCK63隨車起重運(yùn)輸車

主要參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | LCK63 |
| 最大起重力矩 | kN.m | 132 |
| 最大起升重量 | kg | 6300 |
| 最大起升高度Hmax | mm | 11500 |
| 最大工作幅度Rmax | mm | 8010 |
| 吊臂節(jié)數(shù) | 3 | |
| 最大液壓臂長 | mm | 8400 |
| 回轉(zhuǎn)角度 | ° | 360°全回轉(zhuǎn) |
| 回轉(zhuǎn)力矩 | t.m | 0.96 |
| 支腿跨距 | mm | 5210 |
| 安裝空間 | mm | 960 |
| 折疊寬度 | mm | 2480 |
| 工作壓力 | MPa | 28 |
| 推薦流量 | L/min | 25 |
| 標(biāo)準(zhǔn)自重 | kg | 2115 |
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號|

下載手機(jī)APP

