| 類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | |
| 主要性能參數(shù) | 最大額定總起重量 | t | 180 | |
| 最小額定幅度 | m | 3 | ||
| 最大起重力矩 | 基本臂 | KN.m | 6320 | |
| 最長(zhǎng)主起重臂 | KN.m | 3000 | ||
| 支腿跨距(縱向×橫向) | m | 9.0×8.5 | ||
| 起升高度 | 基本臂 | m | 14 | |
| 最長(zhǎng)主起重臂 | m | 62.5 | ||
| 最長(zhǎng)主起重臂+副起重臂 | m | 102 | ||
| 起重臂長(zhǎng)度 | 基本臂 | m | 13.5 | |
| 最長(zhǎng)主起重臂 | m | 62 | ||
| 最長(zhǎng)主起重臂+副起重臂 | m | 105 | ||
| 副起重臂安裝角 | ° | 0-40 | ||
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號(hào)|

下載手機(jī)APP

