| 產(chǎn)品型號 | 2200E1 | 3200E1 | 3500E1 | 5000E1 | 10000E1 | |
| 負(fù)荷量 | kg | 2200 | 3200 | 3500 | 5000 | 10000 |
| 速度 | m/min | 7-12.5 | 8.0-12 | 40735 | ||
| 電壓 | V | Three Phase220/ 380/415/440/480 | ||||
| 電機(jī) | kw | 6 × 4 | 7.5 × 4 | 9 × 4 | 15 × 4 | 22 × 4 |
| 提升高度 | m | 97 | 140 | 192 | 235 | |
| 頻率 | Hz | 50 | ||||
| 鋼絲繩 | фmm × m | 16 × 100 | 18 × 100 | 18 ×143 | 22.4 × 200 | 32 × 250 |
| 凈重 | kg | 450 | 500 | 550 | 1500 | 3000 |
| 工作制 | S3-25% 20min | |||||
| 1小時啟動次數(shù) | 150 times/hmaximum starting frequency | |||||
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號|

下載手機(jī)APP

