| 吊具下起重量 | 50噸 |
| 軌距 | 30米 |
| 外伸距 | 40米 |
| 后伸距 | 15米 |
| 軌上起升高度 | 28米 |
| 軌下起升高度 | 12.5米 |
| 主起升速度 | 60米/分 |
| 小車運(yùn)行速度 | 180米/分鐘 |
| 大車運(yùn)行速度 | 45米/分鐘 |
| 吊具下起重量 | 50噸 |
| 軌距 | 30米 |
| 外伸距 | 40米 |
| 后伸距 | 15米 |
| 軌上起升高度 | 28米 |
| 軌下起升高度 | 12.5米 |
| 主起升速度 | 60米/分 |
| 小車運(yùn)行速度 | 180米/分鐘 |
| 大車運(yùn)行速度 | 45米/分鐘 |
移動(dòng)版:50噸岸邊集裝箱起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
