| 吊具下起重量 | 單箱 | 50LT(Rated Load) |
| 雙箱 | 65LT | |
| 軌距 | 27.432米 | |
| 外伸距 | 61米 | |
| 后伸距 | 24.384米 | |
| 軌上起升高度 | 36.58米 | |
| 軌下起升高度 | 18.288米 | |
| 主起升速度 | 50LT | 75米/分鐘 |
| 65LT | 75米/分鐘 | |
| 空載 | 150米/分鐘 | |
| 小車運(yùn)行速度 | 65LT | 183米/分鐘 |
| 大車運(yùn)行速度 | 55米/分鐘 |
| 吊具下起重量 | 單箱 | 50LT(Rated Load) |
| 雙箱 | 65LT | |
| 軌距 | 27.432米 | |
| 外伸距 | 61米 | |
| 后伸距 | 24.384米 | |
| 軌上起升高度 | 36.58米 | |
| 軌下起升高度 | 18.288米 | |
| 主起升速度 | 50LT | 75米/分鐘 |
| 65LT | 75米/分鐘 | |
| 空載 | 150米/分鐘 | |
| 小車運(yùn)行速度 | 65LT | 183米/分鐘 |
| 大車運(yùn)行速度 | 55米/分鐘 |
移動(dòng)版:66噸岸邊集裝箱起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)