[基本信息]
| 名 稱 | 東方紅T120A推土機(jī)技術(shù)參數(shù) | 所屬類別 | 履帶式推土機(jī) |
| 品 牌 | 東方紅 | 型 號 | T120A |
[技術(shù)參數(shù)]
| 主要參數(shù) | |||||
| 長×寬×高 | 2980×3140×5587 mm | 使用重量 | 13000 kg | ||
| 發(fā)動機(jī) | |||||
| 型 號 | 東方紅LR6105ZT56 | 型 式 | 缸數(shù)-缸徑×行程 | mm | |
| 額定功率 | 88 kw | 額定轉(zhuǎn)速 | 2000 rpm | 最大扭矩 | N?m/rpm |
| 主要性能 | |||||
| 燃油消耗率 | g/kw?h | 履帶型式 | 履齒高度 | mm | |
| 履帶節(jié)距 | mm | 履帶中心距 | mm | 履帶板寬度 | 500 mm |
| 履帶接地長度 | mm | 履帶接地比壓 | KPa | 爬坡能力 | ≥30° |
| 前進(jìn)各檔速度 | 2.6-10.4 km/h | 后退各檔速度 | 3.7-7.1 km/h | ||
| 鏟 刀 | |||||
| 型 式 | 寬×高 | mm | 缸數(shù)-缸徑×行程 | 400 mm | |
| 鏟土深度 | 1134 mm | ||||
| 松 土 器 | |||||
| 型 式 | 三齒、四連桿 | 松土深度 | mm | 提升高度 | mm |
[備注]
切土角:55°
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號|

下載手機(jī)APP

