|
起重量(t) |
主鉤 | 560 |
| 副鉤 | 250 | |
|
工作級(jí)別 |
A5 | |
|
跨度 (m) |
33 | |
|
起升范圍(m) |
主鉤 | 23 |
| 副鉤 | 24 | |
|
工作速度 |
主起升機(jī)構(gòu) | 3/0.15 |
| 副起升機(jī)構(gòu) | 4.31/0.25 | |
| 小車運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 10.4/2.08 | |
| 大車運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 36/7.2 | |
| 最大輪壓(KN) | 1030 | |
| 薦用軌道 | QU120 | |
| 電極總功率(KW) | 479 | |
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號(hào)|

下載手機(jī)APP

