| 型號(hào) | 起重量(t) | 起升高度H(m) | 有效回轉(zhuǎn)半徑R(m) | 回轉(zhuǎn)角度 | 起升速度 (m/min) |
懸臂回轉(zhuǎn)速度 (r/min) | ||||||||
| BZ | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | <300° | 8或8/0.8 | 0.7-1.5 | |
| BZB | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 360° | |||
| BZD | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 360° | |||
| BX | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | ||||||||
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號(hào)|

下載手機(jī)APP

