| 機(jī)構(gòu) mechanism 項(xiàng)目 item |
起升 lifting | 機(jī)構(gòu) mechanism 項(xiàng)目 item |
運(yùn)行 traveling | ||||||||||
| 5t | 10t | 16t | |||||||||||
| 大車 trolley |
小車 crab |
大車 trolley |
小車 crab |
大車 trolley |
小車 crab | ||||||||
| 起重量(t) | 5 | 10 | 16 | 工作制度 | A3-A5 | ||||||||
| 起升速度 (m/min) | 8 | 8 | 8 | 運(yùn)行速度m/min | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | |||
| 起升高度(m) | 9 | 電機(jī) | 型號(hào) | YZR160M | ZDY151-4 | YZR160M | ZDY151-4 | YZR160M | ZDY151-4 | ||||
| 工作制度 | A1-A3 | 功率kW | 5.5 | 0.8×2 | 7.5 | 0.8×2 | 7.5 | 0.8×2 | |||||
| 電機(jī) motor |
功率kW | 7.5 | 13 | 13 | 轉(zhuǎn)速r/min | 1000 | 1380 | 1000 | 1380 | 1000 | 1380 | ||
| 轉(zhuǎn)速r/min | 1400 | 1400 | 1400 | 減速器 | 型號(hào) | ZSC500 | ZSC500 | ZSC500 | |||||
| 減速比 | 81.2 | 113.3 | 113.3 | 速比 | 44.5 | 29.4 | 46.7 | 29.4 | 51.7 | 29.4 | |||
| 跨距(m) | LK=6~8 | 車輪直徑 | Ф500 | Ф154 | Ф500 | Ф154 | Ф500 | Ф154 | |||||
| 左右懸臂 | ≤LK | 制動(dòng)器 | YWZ-200 | YWZ-200 | YWZ-200 | ||||||||
| 鋼絲繩規(guī)格 | 6×37+1 | ||||||||||||
| 電源 | 三相交流 AC380V 50Hz | ||||||||||||
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號(hào)|

下載手機(jī)APP

