|
|
型號 | 槽體容積 | 葉輪直徑 | 生產(chǎn)能力 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | 葉輪電動機Impeller motor | 刮板電動機 Scraper motor | 風壓 | 單槽重量 | 備注 | |
Model | Volume (m3) | Impeller Dia. (mm) | Capacity (m3/min) | Impeller rotation speed (r/min) | 型號Model | 功率 Power(kW) | 型號Model | Wind pressure (Mpa) | Cell weight (kg) | Remark |
BS-K2.2 | 2.2 | 420 | 0.5-3 | 260 | Y160M2-8 | 5.5 | XWD0.75-3-43 | >15 | 1750 | 需充氣,無自吸礦漿能力,需階梯配置,可與XCF型配成聯(lián)合機組,實現(xiàn)水平配置,節(jié)約能耗。 |
BS-K2.8 | 2.8 | 400 | 0.4-3 | 248 | Y160M2-8 | 5.5 | XWD0.75-3-43 | >15 | 1790 | |
BS-K4 | 4 | 500 | 0.5-4 | 212 | Y160L-8 | 7.5 | XWD0.75-3-43 | >15 | 2600 | |
BS-K8 | 8 | 650 | 1.0-8.0 | 185 | Y180L-6 | 15 | XWD1.5-4-43 | >20 | 6463 | |
BS-K16 | 16 | 750 | 2-16 | 160 | Y250M-8 | 30 | XWDY- | >27 | 9235 | |
BS-K24 | 24 | 830 | 7-22 | 154 | Y280S-8 | 37 | XWDY- | >29 | 15675 |
您可能感興趣的產(chǎn)品
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,全球起重機械網(wǎng)對此不承擔任何責任。全球起重機械網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
侵權(quán)投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實并處理,在您的合法權(quán)益收到侵害時,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球起重機械風的關(guān)注與支持!