| 項(xiàng)目編號(hào): | HX-采-CN16-2023-比-184240 | ||||||||||||||
| 發(fā)起單位: | 華新水泥(恩施)有限公司 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)信息: |
|
||||||||||||||
| 中標(biāo)理由: | 物料單價(jià)最低中選。行車用,1000M;抗拉強(qiáng)度:1770N/mm2 | ||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 方曉 | ||||||||||||||
| 聯(lián)系電話: | 15272918266 | ||||||||||||||
| 日期: | 2023-04-14 17:03:05 |
| 項(xiàng)目編號(hào): | HX-采-CN16-2023-比-184240 | ||||||||||||||
| 發(fā)起單位: | 華新水泥(恩施)有限公司 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)信息: |
|
||||||||||||||
| 中標(biāo)理由: | 物料單價(jià)最低中選。行車用,1000M;抗拉強(qiáng)度:1770N/mm2 | ||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 方曉 | ||||||||||||||
| 聯(lián)系電話: | 15272918266 | ||||||||||||||
| 日期: | 2023-04-14 17:03:05 |
移動(dòng)版:鋼絲繩詢比價(jià)-華新水泥(恩施)有限公司-中選公告
