P-XJ-19-00085480第2次雙鴨山熱電公司環(huán)鏈電動葫蘆等詢價采購詢價結(jié)果公告
詢價編號:P-XJ-19-00088883
詢價名稱:P-XJ-19-00085480第2次雙鴨山熱電公司環(huán)鏈電動葫蘆等詢價采購
采購單位(含部門):大唐雙鴨山熱電有限公司(經(jīng)營管理部)
采購方式:網(wǎng)上詢價
成交供應商:哈爾濱琛佳科技有限公司
詢價類型:公開詢價
報價截止日期:2019-8-14 16:28:00
公告日期:2019-08-22
采購人聯(lián)系方式:0469-4212330
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手拉葫蘆||5T*5M | 2 | 臺 | 2019-08-21 | 黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū) | ||
2 | 耐震壓力表||YN60 0-0.16Mpa 2.5 M4 | 4 | 塊 | 2019-08-21 | 黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū) | ||
3 | 環(huán)鏈電動葫蘆||SH-SL型、移動式、220V、1T | 1 | 臺 | 2019-08-21 | 黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū) | ||
4 | 螺旋千斤頂||2T | 2 | 臺 | 2019-08-21 | 黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū) | ||
5 | 電動葫蘆運行小車總成||CD型、3T | 1 | 臺 | 2019-08-21 | 黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū) |
發(fā)布日期:2019-08-22