| 項(xiàng)目編號: | HX-采-CNF0-2018-63860 | ||||||||||||||
| 發(fā)起單位: | 華新環(huán)境工程有限公司 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)信息: |
|
||||||||||||||
| 中標(biāo)理由: | 依據(jù)價格、業(yè)績、付款條件、工程響應(yīng)度、施工組織設(shè)計(jì)等綜合評分,評分最高者中標(biāo) | ||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 張冬玉 | ||||||||||||||
| 聯(lián)系電話: | 18575635388 | ||||||||||||||
| 日期: | 2018-07-24 07:18:31 |
| 項(xiàng)目編號: | HX-采-CNF0-2018-63860 | ||||||||||||||
| 發(fā)起單位: | 華新環(huán)境工程有限公司 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)信息: |
|
||||||||||||||
| 中標(biāo)理由: | 依據(jù)價格、業(yè)績、付款條件、工程響應(yīng)度、施工組織設(shè)計(jì)等綜合評分,評分最高者中標(biāo) | ||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 張冬玉 | ||||||||||||||
| 聯(lián)系電話: | 18575635388 | ||||||||||||||
| 日期: | 2018-07-24 07:18:31 |
