4月22日太原鋼材市場價(jià)格行情
??來源:中國起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:5134??作者:admin
       
     
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4600 | 40 | 20 | 140 | 
| 高線 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 4600 | 40 | 20 | 140 | 
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 晉城福盛 | 4860 | 0 | 0 | 280 | 
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 長治鋼鐵 | 5090 | 0 | -10 | 50 | 
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4860 | 20 | 20 | 110 | 
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 晉城福盛 | 5150 | 0 | 0 | 190 | 
| 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 長治鋼鐵 | 4880 | 30 | -10 | 40 | 
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4690 | 10 | -20 | 50 | 
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒鋼 | 4770 | 0 | -30 | 170 | 
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 晉城福盛 | 4940 | 0 | 0 | 190 | 
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 酒鋼 | 5090 | 0 | -30 | 140 | 
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 4910 | 0 | -30 | 140 | 
| 熱軋板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4930 | 20 | 0 | 110 | 
| 熱軋板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4880 | 20 | 0 | 140 | 
| 熱軋板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4830 | 20 | 0 | 110 | 
| 熱軋板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4870 | 20 | -10 | 140 | 
| 熱軋板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太鋼 | 4980 | 20 | -10 | 250 | 
| 熱軋板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4860 | 20 | -20 | 130 | 
| 熱軋板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4860 | 20 | -20 | 130 | 
| 冷軋板卷 | 1.0mm*1000*c | Q195 | 鞍鋼 | 5950 | 0 | 0 | 50 | 
| 冷軋板卷 | 2.0mm*1000*c | Q195 | 鞍鋼 | 5950 | 0 | 0 | 50 | 
| 冷軋板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 
| 冷軋板卷 | 1.0mm*1000*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 
| 普中板 | 8mm | Q235 | 太鋼 | 5220 | 0 | 0 | 60 | 
| 普中板 | 8mm | Q235 | 臨鋼 | 5220 | 0 | 0 | 60 | 
| 普中板 | 10mm | Q235 | 臨鋼 | 5090 | 0 | 0 | 80 | 
| 普中板 | 20mm | Q235 | 臨鋼 | 4950 | 0 | 0 | 170 | 
| 普中板 | 20mm | Q235 | 文豐 | 4940 | 0 | 0 | 170 | 
| 普中板 | 20mm | Q235 | 普陽 | 4940 | 0 | 0 | 170 | 
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 太鋼 | 5330 | 0 | 0 | 30 | 
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 太鋼 | 5230 | 0 | 0 | 30 | 
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 太鋼 | 5100 | 0 | 0 | 120 | 
| 角鋼 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 4550 | 0 | 0 | 50 | 
| 角鋼 | 10*8/9m | Q235 | 唐鋼 | 4550 | 0 | 0 | 50 | 
| 角鋼 | 14*140/9m | Q235 | 唐鋼 | 4650 | 0 | 0 | 50 | 
| 槽鋼 | 16#a | Q235 | 江天 | 4570 | 0 | 0 | 100 | 
| 槽鋼 | 30#a | Q235 | 江天 | 4690 | 0 | 0 | 100 | 
| 工字鋼 | 12#/12m | Q235 | 唐山 | 4540 | 0 | 0 | 50 | 
| 工字鋼 | 25#/12m | Q235 | 唐山 | 4910 | 0 | 0 | -40 | 
| 工字鋼 | 32#/12m | Q235 | 唐山 | 4910 | 0 | 0 | -40 | 
  
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請(qǐng)聯(lián)系本站刪除!
?
移動(dòng)版:4月22日太原鋼材市場價(jià)格行情