| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 城市 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
| 軸承鋼 | GCr15 | Φ100鍛 | 大冶 | 武漢 | 7550 | →0 | →0 | 過(guò)磅 |
| 軸承鋼 | GCr15 | Φ16-55 | 石鋼 | 武漢 | 6250 | →0 | →0 | 過(guò)磅 |
| 軸承鋼 | GCr15 | Φ80-120 | 石鋼 | 武漢 | 6300 | →0 | →0 | 過(guò)磅 |
| 軸承鋼 | GCr15連鑄 | Φ60-120 | 大冶 | 武漢 | 6650 | →0 | →0 | 過(guò)磅 |
| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 城市 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
| 軸承鋼 | GCr15 | Φ100鍛 | 大冶 | 武漢 | 7550 | →0 | →0 | 過(guò)磅 |
| 軸承鋼 | GCr15 | Φ16-55 | 石鋼 | 武漢 | 6250 | →0 | →0 | 過(guò)磅 |
| 軸承鋼 | GCr15 | Φ80-120 | 石鋼 | 武漢 | 6300 | →0 | →0 | 過(guò)磅 |
| 軸承鋼 | GCr15連鑄 | Φ60-120 | 大冶 | 武漢 | 6650 | →0 | →0 | 過(guò)磅 |
移動(dòng)版:湖北:3月28日武漢軸承鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:2020年9月我國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬(wàn)噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬(wàn)噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬(wàn)噸。具體數(shù)據(jù)如下: 我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]