| 鋼廠 | 品種 | 調(diào)整幅度(元/噸) | 現(xiàn)出廠價(jià)格(元/噸) | 備注 |
| 八鋼區(qū)內(nèi) | 熱軋板卷 | — | Q235 Φ2.75mm:4980 | —— |
| Q235 Φ5.5mm:4930 | —— | |||
| 中厚板 | 上調(diào)50 | Q235 Φ14-25mm:4980 | —— | |
| 鋼廠以上熱軋板卷價(jià)格、中厚板價(jià)格調(diào)整均為含稅,此板材價(jià)格執(zhí)行日期自2011年3月18日起。 | ||||
| 鋼廠 | 品種 | 調(diào)整幅度(元/噸) | 現(xiàn)出廠價(jià)格(元/噸) | 備注 |
| 八鋼區(qū)內(nèi) | 熱軋板卷 | — | Q235 Φ2.75mm:4980 | —— |
| Q235 Φ5.5mm:4930 | —— | |||
| 中厚板 | 上調(diào)50 | Q235 Φ14-25mm:4980 | —— | |
| 鋼廠以上熱軋板卷價(jià)格、中厚板價(jià)格調(diào)整均為含稅,此板材價(jià)格執(zhí)行日期自2011年3月18日起。 | ||||
移動(dòng)版:八鋼區(qū)內(nèi)板材價(jià)格調(diào)整信息
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:2020年9月我國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬(wàn)噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬(wàn)噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬(wàn)噸。具體數(shù)據(jù)如下: 我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]